<1> まず下の商品カテゴリーからカテゴリー名を選択して下さい。価格表が切り替わります。
    <2> 品番・値段をクリックしていただくと、各詳細ページへ移動します。画像や詳細はそちらでご確認下さい。
        尺八 | 
        
        横笛鼓(つづみ) | 
        
        小物 | 
        
        修正・調律 | 
      
しの笛の革命(安心して使え、音律正確)| 品番 | 0201 | 0203 | 0205 | 0209 | 0213 | 0233 | 0235 | ||
| 調子 | 音孔 | 楓 | 合竹 | 花櫚 | 紅紫檀 | 民謡笛 (合竹)  | 
        合竹 (桜皮巻)  | 
        花櫚 (桜皮巻)  | 
      |
| 十三本調子 | (F) | 七穴 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 20,900 | 23,100 | ||
| 一二本調子 | (E) | 〃 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 20,900 | 23,100 | ||
| 十一本調子 | (E♭) | 〃 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 20,900 | 23,100 | ||
| 十本調子 | (D) | 〃 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 20,900 | 23,100 | ||
| 九本調子 | (D♭) | 〃 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 23,100 | 25,300 | ||
| 八本調子 | (C) | 〃 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 23,100 | 25,300 | 38,500 | 35,200 | 
| 七本調子 | (B) | 六穴 | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 23,100 | 25,300 | 38,500 | 35,200 | 
| 六本調子 | (B♭) | 〃 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 25,300 | 27,500 | 38,500 | 35,200 | 
| 五本調子 | (A) | 〃 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 25,300 | 27,500 | ||
| 四本調子 | (A♭) | 〃 | 26,400 | 28,600 | 28,600 | 27,500 | 29,700 | ||
| 三本調子 | (G) | 〃 | 26,400 | 28,600 | 28,600 | 27,500 | 29,700 | ||
| 二本調子 | (G♭) | 〃 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 29,700 | 31,900 | ||
| 一本調子 | (F) | 〃 | 28,600 | 30,800 | 30,800 | 29,700 | 31,900 | ||
自然色仕上りです。音律が正しく、吹き易く、邦楽・洋楽にもぴったり合います。ウラ穴を設け、機能的で早い曲にも対応できます。
| 品番 | 1201 | 1203 | 1205 | 1209 | 1233 | 1235 | |
| 調子 | 音孔 | 楓 | 合竹 | 花櫚 | 紅紫檀 | 合竹 (桜皮巻)  | 
        花櫚 (桜皮巻)  | 
      
| F | 八穴 | 20,900 | 25,300 | 24,200 | 23,100 | ||
| E | 〃 | 20,900 | 25,300 | 24,200 | 23,100 | ||
| E♭ | 〃 | 20,900 | 25,300 | 24,200 | 23,100 | ||
| D | 〃 | 20,900 | 25,300 | 24,200 | 23,100 | ||
| D♭ | 〃 | 23,100 | 27,500 | 26,400 | 25,300 | ||
| C | 〃 | 23,100 | 27,500 | 26,400 | 25,300 | 41,800 | 37,400 | 
| B | 七穴 | 23,100 | 27,500 | 26,400 | 25,300 | 41,800 | 37,400 | 
| B♭ | 〃 | 24,200 | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 41,800 | 37,400 | 
| A | 〃 | 24,200 | 28,600 | 27,500 | 26,400 | ||
| A♭ | 〃 | 25,300 | 29,700 | 28,600 | 27,500 | ||
| G | 〃 | 25,300 | 29,700 | 28,600 | 27,500 | ||
| G♭ | 〃 | 26,400 | 30,800 | 29,700 | 28,600 | ||
| F | 〃 | 26,400 | 30,800 | 29,700 | 28,600 | ||
尺八の音譜そのままで吹ける「しの笛」です。
の音も全開運指で楽に出ます。
| 品番 | 材質 | 1.5尺 | 1.6尺 | 1.7尺 | 1.8尺 | 1.9尺 | 2.0尺 | 2.1尺 | 2.2尺 | 2.3尺 | 2.4尺 | 2.5尺 | 2.6尺 | 2.7尺 | 
| 0221 | 楓(根来塗) | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 27,500 | 27,500 | 29,700 | 29,700 | 
| 0221-H | 楓(曙塗) | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 25,300 | 25,300 | 27,500 | 27,500 | 
    音律を確かなものにする為に、天然竹を使用せず、いつでも同じ調子の笛をお求めいただけます。
| 品番 | 材質 | 六本 | 七本 | 八本 | 
| 0232 | 楓(黒塗) | 29,700 | 28,600 | 27,500 |